उत्पाद विवरण:
|
आकार: | विभिन्न आकार उपलब्ध हैं | आवेदन: | निर्माण, विनिर्माण और औद्योगिक उपयोग |
---|---|---|---|
वजन: | लाइटवेट | ताकत: | उच्च |
लम्बाई: | अनुकूलन | जंग प्रतिरोध: | हाँ |
मोटाई: | अनुकूलन | प्रयोग: | समर्थन और फ़्रेमिंग |
व्हाट्सएप: | +8615301539521 | ईमेल: | sales@tisco-steel.com |
प्रमुखता देना: | 303 321 स्टेनलेस स्टील सेक्शन यू,303 321 स्टील यू बीम,स्टील यू बीम 50x25x2 मिमी |
303 321 धातु भवन के लिए यू बीम एसएस प्रोफाइल स्टेनलेस स्टील यू चैनल
धातु चैनल विभिन्न निर्माण, विनिर्माण और औद्योगिक उपयोगों के लिए एकदम सही समाधान हैं। वे उच्च गुणवत्ता वाली धातु से बने होते हैं और विभिन्न आकारों और रंगों में आते हैं।इन चैनलों की लंबाई अनुकूलन योग्य है - आप अपनी परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त आकार चुन सकते हैं. धातु रंग एक पेशेवर देखो देता है और जंग से पाइप चैनल की रक्षा करने में मदद करता है. हमारे पाइप चैनलों मजबूत और टिकाऊ होने के लिए डिजाइन किया गया है,आपकी परियोजना के लिए एक स्थायी समाधान सुनिश्चित करनाहमारे धातु चैनलों के साथ, आप जानते हैं कि आप अपने पैसे के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं।
ग्रेड | 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 201, 202, 329, 347, 347H, 410, 420, 430, आदि |
मानक | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS आदि |
लम्बाई | 3-12 मीटर या आपके अनुरोध के रूप में |
चैनल स्टील | 1)आकारः 50x25x2.0mm -- 400x110x12.5mm |
2) मोटाईः 2-12.5 मिमी | |
सतह उपचार | गर्म डुबकी जस्ती / रंग लेपित / चित्रित |
आवेदन | सजावटी/औद्योगिक/निर्माण सामग्री |
व्यापारिक शर्तें | एक्सडब्ल्यू, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ |
वितरण का समय | भुगतान के बाद 7-15 दिनों में भेज दिया |
पैकेज | मानक समुद्री-योग्य पैकेज या आवश्यकता के अनुसार |
समुद्र में चलने योग्य पैकिंग | 20 फीट GP: 5.8m ((लंबाई) x 2.13m ((चौड़ाई) x 2.18m ((ऊंचाई) लगभग 24-26CBM |
40 फीट GP: 11.8m ((लंबाई) x 2.13m ((चौड़ाई) x 2.18m ((ऊंचाई) | |
लगभग 54CBM | |
40ft HG: 11.8m (लंबाई) x 2.13m (चौड़ाई) x 2.72m (ऊंचाई) लगभग 68CBM |
UNS | एएसटीएम | एन | जेआईएस | C% | एमएन% | पी% | S% | Si% | Cr% | नि% | मो% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Yolanda
दूरभाष: +8615301539521
फैक्स: 86-153-0153-9521