उत्पाद विवरण:
|
दीवार की मोटाई: | अनुकूलित | गुस्सा: | एच14, एच16, एच18, एच24, एच26, आदि। |
---|---|---|---|
पोर्ट: | तियानजिन, शंघाई, आदि। | परावर्तन: | अत्यधिक चिंतनशील |
घनत्व: | 2.7 ग्राम/सेमी3 | गैर चुंबकीय: | गैर चुंबकीय |
इलाज: | गर्मी उपचार, गैर-गर्मी उपचार | मानक: | एएसटीएम, एएसएमई, एन, जेआईएस, डीआईएन, जीबी/टी, आदि। |
व्हाट्सएप: | +8615301539521 | ईमेल: | sales@tisco-steel.com |
प्रमुखता देना: | एएसटीएम बी209 एल्यूमीनियम धातु शीट,एएसटीएम बी209 3003 एच14 एल्यूमीनियम शीट,मिश्र धातु A1050 3003 h14 एल्यूमीनियम शीट |
मानक एएसटीएम बी209 के साथ एल्यूमीनियम/एल्यूमीनियम शीट (मिश्र धातु A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 6061)
एल्यूमीनियम धातुएं एल्यूमीनियम कॉइल, एल्यूमीनियम पन्नी और एल्यूमीनियम शीट सहित उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम उत्पादों का एक अग्रणी निर्माता और आपूर्तिकर्ता है।हमारे उत्पादों का व्यापक रूप से निर्माण जैसे विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता हैवर्षों के अनुभव और उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ, हम अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
एल्यूमीनियम धातुओं में, हम समझते हैं कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभिन्न विनिर्देशों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हम अपने एल्यूमीनियम उत्पादों के लिए अनुकूलित दीवार मोटाई विकल्प प्रदान करते हैं।चाहे आपको एक पतली या मोटी दीवार की आवश्यकता हो, हम आपकी परियोजना के लिए सर्वोत्तम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
हमारे एल्यूमीनियम उत्पादों को H14, H16, H18, H24, H26 और अधिक सहित विभिन्न टेम्परिंग विकल्पों में उपलब्ध है। प्रत्येक टेम्परिंग के अपने अद्वितीय गुण हैं, जो इसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।हमारे विशेषज्ञ आपको सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी परियोजना के लिए सही स्वभाव चुनने में मदद कर सकते हैं.
एल्यूमीनियम धातुओं के उत्पाद अत्यधिक परावर्तक होते हैं, जो उन्हें उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं जहां परावर्तन महत्वपूर्ण है, जैसे कि प्रकाश व्यवस्था और सौर पैनल।हमारे एल्यूमीनियम उत्पादों को एक चिकनी और चमकदार सतह है कि प्रकाश का 98% तक प्रतिबिंबित कर सकते हैं, उत्कृष्ट ऊर्जा दक्षता प्रदान करता है।
हमारे एल्यूमीनियम उत्पाद गैर चुंबकीय होते हैं, जिससे वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उपयुक्त होते हैं जहां चुंबकीय गुण अवांछनीय होते हैं।आप हमारे एल्यूमीनियम उत्पादों पर भरोसा कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्रों से किसी भी हस्तक्षेप के बिना लगातार प्रदर्शन देने के लिए.
हम उद्योग में उच्चतम मानकों का पालन करते हैं, और हमारे उत्पाद विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे एएसटीएम, एएसएमई, एन, जेआईएस, डीआईएन, जीबी / टी, और अधिक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।हमारे पास यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण उपाय हैं कि हमारे उत्पाद सभी आवश्यक मानकों और विनियमों को पूरा करें.
अपने सभी एल्यूमीनियम उत्पाद आवश्यकताओं के लिए एल्यूमीनियम धातुओं का चयन करें, और उद्योग में सर्वोत्तम गुणवत्ता, अनुकूलन और सेवा का अनुभव करें।हमारे उत्पादों के बारे में और जानने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें और हम आपकी परियोजना के साथ कैसे मदद कर सकते हैं.
एल्यूमीनियम शीट/एल्यूमीनियम प्लेट | |||||
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | मोटाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) | लंबाई (मिमी) | ताप | |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
A6061, A6082, A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
मानक चौड़ाई | 914 मिमी,1000 मिमी,1220 मिमी,1250 मिमी,1500 मिमी | ||||
सामग्री प्रक्रिया | सीसी और डीसी | ||||
आकार अनुकूलित करें | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार आकार का उत्पादन किया जा सकता है | ||||
सतह | मिल खत्म, रंग लेपित ((PVDF और पीई), स्ट्यूको इम्बोस्ड, चमकदार पॉलिश, एनोडाइजिंग | ||||
दर्पण, ब्रश, छिद्रित, ट्रे प्लेट, घुमावदार आदि | |||||
गुणवत्ता मानक | ASTM B209, EN573-1 | ||||
MOQ प्रति आकार | 2 टन | ||||
भुगतान की शर्तें | दृष्टि में टीटी या एलसी या डीपी | ||||
वितरण का समय | जमा राशि प्राप्त होने के 25 दिनों के भीतर | ||||
सामग्री की गुणवत्ता | तनाव समतल, सपाट, तेल के धब्बे, रोल मार्क्स, लहरें, डेंट जैसे दोषों से मुक्त | ||||
खरोंच आदि,ए+++ गुणवत्ता, उत्पादन प्रक्रिया एसजीएस और बीवी निरीक्षण से गुजरी | |||||
आवेदन | निर्माण, भवन, सजावट, पर्दे की दीवार, छत, मोल्ड, प्रकाश व्यवस्था, | ||||
जहाज निर्माण, विमान, तेल टैंक, ट्रक शरीर आदि | |||||
पैकिंग | मानक निर्यात योग्य लकड़ी के पैलेट,और मानक पैकिंग लगभग 2 टन/पैलेट है | ||||
पैलेट का वजन भी ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार हो सकता है |
मिश्र धातु | हाँ | फे | कु | एमएन | एमजी | सीआर | Zn | टि | अन्य | अल | |
एकल | कुल | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | शेष |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~ 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | शेष |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 ~ 11 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | शेष |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | शेष |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 10 | 4.0~49 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | शेष |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 ~ 0.7 | 3.5~4.5 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | शेष |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.80 ~ 1.20 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | शेष |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | शेष |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | शेष |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | शेष |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Yolanda
दूरभाष: +8615301539521
फैक्स: 86-153-0153-9521