उत्पाद विवरण:
|
अनुकूलन: | स्वीकार्य | बाहरी व्यास: | 8 - 325 मिमी |
---|---|---|---|
जंग प्रतिरोध: | उच्च | आवेदन: | निर्माण, रसोई के बर्तन, चिकित्सा उपकरण, रासायनिक उद्योग आदि। |
स्टॉक: | 10000 टन | खंड का आकार: | वर्ग/आयताकार |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी | पैकेज: | मानक निर्यात पैकेज |
व्हाट्सएप: | +8615301539521 | ईमेल: | sales@tisco-steel.com |
प्रमुखता देना: | एएसटीएम 304 स्टेनलेस स्टील कॉइल 1 मिमी,316l ss कॉइल 1 मिमी,चिकित्सा उपकरण के लिए 316lcs कॉइल |
300 सीरीज़ एएसटीएम 304 316 316L 310S स्टेनलेस स्टील कॉइल 1 मिमी
स्टेनलेस स्टील कॉइल एक स्क्वायर या आयताकार अनुभाग के आकार के साथ एक उच्च शक्ति वाली स्टील प्लेट है, जिसे एक पेशेवर स्टेनलेस स्टील रोल्ड शीट निर्माता द्वारा निर्मित किया जाता है।यह बेहतर शक्ति और प्रदर्शन के लिए स्टेनलेस स्टील की एक विशेष ग्रेड सामग्री से बना है. इस उत्पाद का स्टॉक 10000 टन तक है, और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकता है। यह व्यापक रूप से अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है जिसमें उत्कृष्ट शक्ति और संक्षारण प्रतिरोध की आवश्यकता होती है,जैसे ऑटोमोबाइल, वास्तुकला, चिकित्सा और खाद्य उद्योग।
हमारा स्टेनलेस स्टील रोल्ड कॉइल उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील से बना है जो पारंपरिक स्टील की तुलना में उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध और बेहतर यांत्रिक गुण प्रदान करता है।यह विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैहमारे उत्पाद सख्त गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के साथ निर्मित होते हैं, और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए सख्त मानकों के तहत निरीक्षण किया जाता है।
हम एक पेशेवर स्टेनलेस स्टील रोल्ड शीट निर्माता और आपूर्तिकर्ता होने पर गर्व करते हैं। हमारे उत्पादों को उच्चतम उद्योग मानकों के अनुसार निर्मित किया जाता है,और विभिन्न आकारों और आकारों में उपलब्ध हैंहमारे उत्पादों को गुणवत्ता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता द्वारा समर्थित किया गया है, और आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुनिश्चित हैं।
उत्पाद का नाम | 304 2B स्टेनलेस स्टील कॉइल |
लम्बाई | आवश्यकतानुसार |
चौड़ाई | 3mm-2000mm या आवश्यकता के अनुसार |
मोटाई | 0.1mm-300mm या आवश्यकता के अनुसार |
मानक | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN, इत्यादि। |
तकनीक | गर्म लुढ़का हुआ/ठंडा लुढ़का हुआ |
सतह उपचार | 2B या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
मोटाई सहिष्णुता | ±0.01 मिमी |
सामग्री | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
आवेदन | यह व्यापक रूप से उच्च तापमान अनुप्रयोगों, चिकित्सा उपकरणों, निर्माण सामग्री, रसायन, खाद्य उद्योग, कृषि, जहाज के घटकों में उपयोग किया जाता है। यह खाद्य, पेय पैकेजिंग,रसोई की सामग्री, ट्रेनें, विमान, कन्वेयर बेल्ट, वाहन, बोल्ट, नट्स, स्प्रिंग्स और स्क्रीन। |
एमओक्यू | 1 टन. हम भी नमूना आदेश स्वीकार कर सकते हैं. |
शिपमेंट का समय | 15-20 कार्य दिवसों के भीतर जमा या एल / सी प्राप्त करने के बाद |
निर्यात पैकेजिंग | जलरोधक कागज, और स्टील पट्टी पैक.मानक निर्यात नौकायन योग्य पैकेज.सभी प्रकार के परिवहन के लिए सूट,या आवश्यकता के अनुसार |
क्षमता | 250,000 टन/वर्ष |
अक्सर उपयोग किए जाने वाले स्टेनलेस स्टील सामग्री ग्रेड के रासायनिक गुण | |||||||||||
UNS | एएसटीएम | एन | जेआईएस | C% | एमएन% | पी% | S% | Si% | Cr% | नि% | मो% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-145 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Yolanda
दूरभाष: +8615301539521
फैक्स: 86-153-0153-9521