उत्पाद विवरण:
|
विशेष प्रयोग: | उच्च शक्ति स्टील प्लेट | कठोरता: | नरम/अर्ध-कठिन/कठिन |
---|---|---|---|
तकनीक: | गरम वेल्लित | व्यापारिक अवधि: | एफओबी सीआईएफ सीएफआर सीएनएफ एक्सवर्क |
को निर्यात: | पूरी दुनिया में | सतह उपचार: | 2b Ba Sb No.4 No.8 |
विक्रय इकाई: | एकल वस्तु | तकनीक: | ठंडी स्थिति में लपेटा गया |
व्हाट्सएप: | +8615301539521 | ईमेल: | sales@tisco-steel.com |
प्रमुखता देना: | ss 310 शीट 2438 मिमी,301 ss शीट 2000 मिमी,302 एसएस शीट 3000 मिमी |
उच्च गुणवत्ता वाली स्टेनलेस स्टील प्लेट (301 302 310)
कंपनी प्रोफाइल
एसस्टेनलेस स्टील शीट (AISI, ASTM, JIS, SUS, EN)
पद | स्टेनलेस स्टील प्लेट,स्टेनलेस स्टील शीट,स्टेनलेस स्टील कॉइल्स |
मानक | एएसटीएम जीबी/टी जेआईएस4 एएसटीएम एन. |
सामग्री | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L, 302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631,904L, डुप्लेक्स, आदि |
ब्रांड नाम | TISCO,BG,ZPSS,LISCO,POSCO,NAS |
तकनीक | गर्म और ठंडे रोल्ड। |
सतह | 2B, 2D, BA, NO.1नहीं।4नहीं।8, 8K, दर्पण, चेकर, इम्बोस्ड, बाल लाइन, रेत विस्फोट, ब्रश, उत्कीर्णन, आदि |
मोटाई | 0.1~200 मिमी |
चौड़ाई | 1000 मिमी, 1219 मिमी, 1500 मिमी, 1800 मिमी, 2000 मिमी, 2500 मिमी, 3000 मिमी, 3500 मिमी आदि |
लम्बाई | 2000 मिमी, 2440 मिमी, 3000 मिमी, 5800 मिमी, 6000 मिमी आदि |
पैकेज | मानक निर्यात समुद्र के अनुकूल पैकेज, सभी प्रकार के परिवहन के लिए सूट, या आवश्यकता के अनुसार। |
कंटेनर आकार |
20 फीट GP:5898 मिमी ((लंबाई) x2352 मिमी ((चौड़ाई) x2393 मिमी ((ऊंचाई) 40ft GP:12032mm ((लंबाई) x2352mm ((चौड़ाई) x2393mm ((ऊंचाई) 40 फीट एचसी:12032 मिमी ((लंबाई) x2352 मिमी ((चौड़ाई) x2698 मिमी ((ऊंचाई) |
मूल्य अवधि | पूर्व कार्य, एफओबी, सीएनएफ, सीएफआर, सीआईएफ, आदि |
निर्यात | आयरलैंड,सिंगापुर,इंडोनेशिया,यूक्रेन,सऊदी अरब,स्पेन,कनाडा,अमेरिका,ब्राजील, थाईलैंड,कोरिया,ईरान,भारत,मिस्र,ओमान,मलेशिया आदि |
आवेदन | स्टेनलेस स्टील प्लेट निर्माण क्षेत्र, जहाज निर्माण उद्योग, पेट्रोलियम, रासायनिक उद्योग, युद्ध और बिजली उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और चिकित्सा उद्योग, बॉयलर हीट एक्सचेंजर,मशीनरी और हार्डवेयर क्षेत्र। ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार। |
संपर्क | यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। |
एमटीसी | मिल परीक्षण प्रमाण पत्र शिपमेंट के साथ आपूर्ति की जाती है, तीसरे पक्ष निरीक्षण स्वीकार्य है |
प्रमाणपत्र | आईएसओ, एसजीएस और तृतीय पक्ष निरीक्षण। |
जीराडे | नामांकित वज़न% | लम्बाई % | कठोरता |
301 एनील 1/4 एच 1/2 एच एफएच | सी.15, Mn 2.0, पी.045, एस 0.3हाँ.75, Cr 16-18, Ni 6-8, N.1 | 40 | 95 रु. |
302 | सी 0.15, Mn 2.0, पी.045एस.03, Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 40 | 92 आरबी |
303 | सी 0.15, Mn 2.0, पी.045एस.03, Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 30-50 | 92 आरबी |
304 | सी.08, Mn 2.0, पी.045एस.03, Si.75 Cr 18-20, Ni 8-10.5, एन.10 | 40 | 92 आरबी |
304L | सी.03, Mn 2, पी.045एस.03हाँ.75, Cr 18-20, Ni 8-12, N.1 | 40 | 92 आरबी |
305 | सी.12, Mn 2.0, पी.045एस.03हाँ.75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | 88 आरबी |
309/309S | प्रकार 309 - सी.2, Mn 2.0, पी.045, एस.03, Si.75 Cr 22-24, Ni 12-15, Febal प्रकार 309S-C.08, Mn 2.0, पी.045एस.03, Si. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44.6 | - |
310L | एमएन 110, Cr 24.5, Ni 20.5 (नामी) | 40 | 95 रु. |
310 310S | 310सी.25, Mn 2, P 0.045, एस 0.03, Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe संतुलन 310S: C 0.08, Mn 2, P 0.045, एस 0.30, Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe संतुलन | 45/42/6 | - |
316 | सी.08, Mn 2.0हाँ.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P.045एस.03, एन.1, Fe Bal | 40 | 95 रु. |
316L | सी.03, Mn 2.0हाँ.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P.045एस.03, N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 रु. |
316Ti | सी.08, Mn 2.0हाँ.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0.045, एस 0.03, N 0.1, टीआई 0.15-0.70, संतुलन Fe | 248 | 76 आरबी |
317 | प्रकार 317 - सी.08, Mn 2.0हाँ.75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P.045एस.03, एन.10, Fe Bal | 35 | 95 रु. |
321 | सी.09, Mn 2.0, पी.045एस.03हाँ.75, क्र 17-18, नी 9-12, टी।7, N. 1 Fe Bal | 40 | 95 रु. |
334 | सी 0.03, Mn 1.0, पी.02एस.015हाँ.75, Cr 19-19.5 Ni 19-20, Ti4अल.4, Cu. 2 Fe Bal | 40 | 82 आरबी |
347 | सी.08, Mn 2.0, पी.045एस.03हाँ.75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Fe Bal | 40 | 95 रु. |
348 | सी.08, Mn 2.0, पी.045एस.03हाँ।75, Cr 17-19, ni 9-13, Cb + Ta 1.0, Ta.10कॉ।2, Fe Bal | 40 | 92 आरबी |
410 | सी.15, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 11.5-13.5, Ni 0.5एस.03पीएच.04 | 34 | 38-45 आरसी |
416 | सी 0.15, Mn 1.25, Si 1.0, Cr 12-14, P 0.06, एस 0.15मो 0.60, Fe संतुलन | 15 से 30 | |
420 | C.15-।40, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 12-14, Ni 0.5एस.03पीएच.04 | 15 से 30 | 53-57 आर सी |
440A | C.60-।75, Mn 1.0, Si 1.0, क्र 16-18, मो.75Ni.50, एस.03पीएच.04 | 20 | 57-60 आर सी |
440C | सीआर 16.5, सी 1.0, Si 1.0 | - | 58 आर सी |
13-8 मो | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, कम C, संतुलन Fe | 18 | 33 आर सी |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, संतुलन Fe | 10 | 33 आर सी |
15-7Mo | Cr 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, संतुलन Fe | 30 | 88 आरबी |
17-4PH | Cr 17, Ni 4,Cu 3, Cb, संतुलन Fe | 8 | 33 आर सी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Yolanda
दूरभाष: +8615301539521
फैक्स: 86-153-0153-9521